Meisjes O18-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Rick Reeuwijk |
Trainer | Lena Veenstra |
Manager | Marielle Remigius -de Graaf |
Lijncoordinator | Remy van der Meulen - Kuiperij |
Lijncoordinator | Steven Schulkes |
Trainingscoordinator | Jesse Beentjes |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alkmaar MO18-4 | Uitgeest MO18-2 | 12:55 |
Magnus MO18-1 | Castricum MO18-3 | 15:00 |
Myra MO18-5 | Purmerend MO18-2 | 16:20 |
Strawberries MO18-2 | Saxenburg MO18-3 | 17:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Purmerend MO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
2 | Myra MO18-5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | Strawberries MO18-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 |
4 | Magnus MO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
5 | Uitgeest MO18-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
6 | Alkmaar MO18-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Castricum MO18-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Saxenburg MO18-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | S.M.H.C. Magnus MO18-1 | 15:00 | uit |
30 nov | HV Myra MO18-5 | 15:10 | thuis - Veld 2 |
1 dec | Alkmaarsche M.H.C. MO18-4 | 10:30 | uit |
1 mrt | MHC Uitgeest MO18-2 | n.n.b | uit |
8 mrt | K.H.C. Strawberries MO18-2 | n.n.b | uit |
15 mrt | HMHC Saxenburg MO18-3 | n.n.b | thuis |
22 mrt | Alkmaarsche M.H.C. MO18-4 | n.n.b | thuis |
29 mrt | M.H.C. Purmerend MO18-2 | n.n.b | uit |
5 apr | S.M.H.C. Magnus MO18-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | HV Myra MO18-5 | n.n.b | uit |
10 mei | MHC Uitgeest MO18-2 | n.n.b | thuis |
17 mei | K.H.C. Strawberries MO18-2 | n.n.b | thuis |
24 mei | HMHC Saxenburg MO18-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Strawberries MO18-2 | Magnus MO18-1 | (6-2)final |
Purmerend MO18-2 | Saxenburg MO18-3 | (6-2)final |
Myra MO18-5 | Uitgeest MO18-2 | (2-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Magnus MO18-1 | Alkmaar MO18-4 | (4-3)final |
Uitgeest MO18-2 | Strawberries MO18-2 | (3-3)scheduled |
Castricum MO18-3 | Purmerend MO18-2 | (2-4)final |
Saxenburg MO18-3 | Myra MO18-5 | (0-3)final |