Meisjes O12-3 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Koen van Oosterhout |
Trainer/coach | Liv Neve |
Trainer/coach | Janna Tollenaar |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Strawberries MO12-3 | Castricum MO12-3(9) | 13:55 |
Castricum MO12-3(9) | Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | 14:45 |
Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | Strawberries MO12-3 | 15:35 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alkmaar MO12-3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 |
2 | Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 |
3 | Terriërs MO12-1(9) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
4 | Haarlem MO12-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 |
5 | Strawberries MO12-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | Castricum MO12-3(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | K.H.C. Strawberries MO12-3 | 13:55 | uit |
4 jan | WFHC MO12-3(9) | 14:45 | thuis |
18 jan | H.C. Haarlem MO12-6 | 12:00 | thuis |
18 jan | K.H.C. Strawberries MO12-3 | 13:40 | thuis |
25 jan | H.V. de Terriërs MO12-1(9) | 12:00 | thuis |
25 jan | Alkmaarsche M.H.C. MO12-3 | 13:40 | uit |
2 feb | H.C. Haarlem MO12-6 | 10:35 | uit |
2 feb | H.V. de Terriërs MO12-1(9) | 12:15 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | Haarlem MO12-6 | (4-2)final |
Haarlem MO12-6 | Alkmaar MO12-3 | (1-2)final |
Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | Alkmaar MO12-3 | (4-3)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | Castricum MO12-3(9) | (4-2)final |
Castricum MO12-3(9) | Alkmaar MO12-3 | (1-6)final |
Alkmaar MO12-3 | Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | (2-1)final |
Terriërs MO12-1(9) | Haarlem MO12-6 | (7-3)final |
Strawberries MO12-3 | Haarlem MO12-6 | (1-2)final |
Strawberries MO12-3 | Terriërs MO12-1(9) | (0-2)scheduled |