header foto
 

DO25-2 zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Aanvoerder Valerie Verver

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Hoorn (WFHC) DO25-1 Kraaien DO25-1 12:00
Kraaien DO25-1 Westerpark DO25-3 12:50
Hoorn (WFHC) DO25-1 Westerpark DO25-3 13:40
Castricum DO25-2 Haarlem DO25-2 14:30
Pinoké DO25-4 Haarlem DO25-2 15:20
Castricum DO25-2 Pinoké DO25-4 16:10

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Kraaien DO25-1 0 0 0 0 0
2 Hoorn (WFHC) DO25-1 0 0 0 0 0
3 Hermes DO25-1 0 0 0 0 0
4 Castricum DO25-2 0 0 0 0 0
5 Haarlem DO25-2 0 0 0 0 0
6 Pinoké DO25-4 0 0 0 0 0
7 Westerpark DO25-3 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
8 dec H.C. Haarlem DO25-2 14:30 thuis
8 dec Pinoké DO25-4 16:10 thuis
5 jan AMHC Westerpark DO25-3 17:00 thuis
5 jan HSC Hermes DO25-1 18:40 thuis
12 jan WFHC DO25-1 14:30 uit
12 jan H.C. Haarlem DO25-2 15:20 uit
19 jan AMHC Westerpark DO25-3 16:45 uit
19 jan Z.H.C. de Kraaien DO25-1 17:35 uit
26 jan WFHC DO25-1 11:05 thuis
26 jan HSC Hermes DO25-1 11:55 uit
2 feb Z.H.C. de Kraaien DO25-1 17:50 thuis
2 feb Pinoké DO25-4 18:40 uit

Uitslagen