Meisjes O14-1 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Pauline Herijgers |
Trainer/coach | Sophie van Aalsum |
Trainer/coach | Dena Koopman |
Lijncoordinator | Inge Maas |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
VVV MO14-3 | Alliance MO14-2 | 12:00 |
Rood-Wit MO14-3 | Alliance MO14-2 | 12:50 |
VVV MO14-3 | Rood-Wit MO14-3 | 13:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Castricum MO14-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 |
2 | Saxenburg MO14-12-C | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 22 | 11 | 0 |
3 | Haarlem MO14-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 |
4 | Rood-Wit MO14-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 |
5 | Alliance MO14-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
6 | VVV MO14-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 |
7 | HBS MO14-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
18 jan | MHC Alliance MO14-2 | 10:20 | thuis |
18 jan | MHCHBS MO14-2 | 11:10 | uit |
25 jan | HMHC Saxenburg MO14-12-C | 17:00 | thuis |
25 jan | Hockeyclub VVV MO14-3 | 18:40 | thuis |
1 feb | A.M.H.C. Rood-Wit MO14-3 | 12:00 | uit |
1 feb | MHCHBS MO14-2 | 12:50 | thuis |
8 feb | MHC Alliance MO14-2 | 14:30 | uit |
8 feb | HMHC Saxenburg MO14-12-C | 15:20 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Saxenburg MO14-12-C | Rood-Wit MO14-3 | (3-4)final |
Alliance MO14-2 | Rood-Wit MO14-3 | (3-1)final |
Saxenburg MO14-12-C | Alliance MO14-2 | (4-4)final |
Haarlem MO14-2 | VVV MO14-3 | (4-1)final |
VVV MO14-3 | Castricum MO14-1 | (1-5)final |
Haarlem MO14-2 | Castricum MO14-1 | (4-3)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Castricum MO14-1 | Haarlem MO14-2 | (7-0)final |
Haarlem MO14-2 | Rood-Wit MO14-3 | (1-2)final |
Castricum MO14-1 | Rood-Wit MO14-3 | (6-1)final |
VVV MO14-3 | Saxenburg MO14-12-C | (3-6)final |
HBS MO14-2 | Saxenburg MO14-12-C | (0-9)final |
VVV MO14-3 | HBS MO14-2 | (4-3)final |